Виноматериал виноградный код ТН ВЭД
Подбирая код ТН ВЭД на виноматериал виноградный при ввозе товара в Россию важно учитывать следующие критерии:
- Таможенные органы смотря на списки Риска при ввозе товара
- Выбрать такой код ТН ВЭД, чтобы заплатить минимальную ввозную пошлину
- Минимальное количество разрешительной документации
№ | Товар | Код ТН ВЭД | Страна Производитель | Производитель |
---|---|---|---|---|
1 | Виноматериал виноградный необработанный натуральный сухой белый из сорта винограда «Рислинг». | 2204299501 | ||
2 | Виноматериал виноградный, необработанный, неразливостойкий, столовый, сухой белый для производства шампанских и игристых вин, алкоголь 10-13 % оборотов, | 2204298101 | ИСПАНИЯ, Ctra. Chiva-Montserrat, km. 1, CHIVA (Valencia), 46370 | "BODEGAS VINIVAL, S.L." |
3 | Виноматериал виноградный столовый натуральный красный, белый, сухой, тихий, игристый, необработанный ординарный, обработанный ординарный, содержание спирта от 8 до 15%, наливом в металлических цистернах, флекситанках, объе | 2204298101, 2204298201, 2204298301 | ИСПАНИЯ, Plaza del Grano n 5 Y CTRA. CIRCUNVALACION S/N -45800 QUINTANAR DE LA ORDEN (TOLEDO) | "Nuestra. Senora de la Piedad, Sociedad cooperativa de Castilla-La-Mancha (C.-L.M.)" |
4 | Виноматериал виноградный, столовый, сухой белый сорт Мускат для производства шампанских и игристых вин, алкоголь 10,0-14,0% оборотов. Упаковка: флекситанки, объемом от 23000 литров до 25000 литров. Продукция изготовлена в | 2204299501 | АРГЕНТИНА, Emilio Jofre 265 Ciudad, Mendoza 11200 | "ROYAL MOUNT S.A." |
5 | Виноматериал виноградный необработанный столовый сухой белый, объемная доля этилового спирта 11,9 %, виноматериал виноградный необработанный столовый сухой красный, объемная доля этилового спирта 12,6 % | 2204298301, 2204298401 | ИСПАНИЯ, 02270 Villamalea (Albacete), Calle de Valencia, 41 | "SAN ANTONIO ABAD COOPERATIVA" |
6 | Виноматериал виноградный столовый натуральный красный, белый, сухой тихий необработанный ординарный, содержание спирта от 8 до 15 %, наливом в металлических цистернах, объемом от 15000 до 50000 литров, | 2204299501, 2204299601, 2204299701 | УКРАИНА, 65101, город Одесса, Киевский район, улица 25-ой Чапаевской дивизии, дом 6-В | Общество с ограниченной ответственностью "ВИН АГРО" |
7 | Виноматериал виноградный, столовый, натуральный, красный, сухой, тихий, необработанный, ординарный, типы "Каберне", "Мерло", "Изабелла", содержание спирта 10-12%, наливом в металлических цистернах, объемом от 15000 до 50 | 2204299601 | УКРАИНА, 65101, Г.ОДЕССА, КИЕВСКИЙ РАЙОН,УЛИЦА 25-ОЙ ЧАПАЕВСКОЙ ДИВИЗИИ, ДОМ 6-В | ООО "ВИН АГРО" |
8 | Виноматериал виноградный натуральный столовый сухой белый, транспортируемый автомобильным транспортом наливом | 220429 | УКРАИНА, 67842, Одесская область, Овидиопольский район, с.Санжейка, ул.Прибрежная, 3 | ООО "Винхол Оксамитне", Украина |
9 | Виноматериал виноградный необработанный сортовой натуральный ординарный столовый: | 2204299501, 2204299601 | МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА, АТО Гагаузия, с. Казаклия, ул. Ленина, 2. | С.П. «Казайак-Вин А.О» |
10 | Виноматериал виноградный столовый натуральный красный, белый, сухой, тихий, игристый, необработанный ординарный, содержание спирта от 8 до 15%, наливом в металлических цистернах, флекситанках, объемом от 15000 до 50000 лит | 2204299501, 2204299601, 2204299701 | УКРАИНА, 68702, Одесская область, город Болград, улица Асена Христева, дом 99 | Частное акционерное общество "Болградский винодельческий завод" |
Как самому правильно провести классификацию на виноматериал виноградный по ТНВЭД ТС (Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного союза)). Классификация сначала осуществляется по главным общим признакам, если по ним присвоить код товару не удается, исследуются вторичные признаки, которые уже ложатся в основу точной классификации.
Расшифровка кода ТН ВЭД
- Первые 2 цифры представляют собой товарную группу ТН ВЭД
- Первые 4 цифры представляют собой товарную позицию ТН ВЭД
- Первые 6 цифр представляют собой товарную субпозицию ТН ВЭД
Страны откуда осуществляют доставку
Мы собрали самых популярные страны производители, откуда мы сможем осуществить вам поставку.
- Доставка виноматериала виноградного из Аргентины
- Доставка виноматериала виноградного из Испании
- Доставка виноматериала виноградного с Украины
Экспортный код тн вэд
По экспорту и подбору кода тн вэд можно обращаться в компанию экспортв подготовили обзорную статью с производителям и платежами на экспорт Виноградный виноматериал заводы, производители
Мы можем подобрать для вас код ТН ВЭД, чтобы сократить таможенные платежи.
Подробности по телефону 8 (499) 677 67 24