Смесь концентрированных код ТН ВЭД
Подбирая код ТН ВЭД на смесь концентрированных при ввозе товара в Россию важно учитывать следующие критерии:
- Таможенные органы смотря на списки Риска при ввозе товара
- Выбрать такой код ТН ВЭД, чтобы заплатить минимальную ввозную пошлину
- Минимальное количество разрешительной документации
№ | Товар | Код ТН ВЭД | Страна Производитель | Производитель |
---|---|---|---|---|
1 | Смесь концентрированных соков: Арония (черноплодная рябина) – вишня; Арония ( черноплодная рябина) – малина; Ягоды – фрукты; Арония ( черноплодная рябина) – яблоко; Яблоко – арония ( черноплодная рябина). Упаковка: 1) бочк | 2009905901 | АВСТРИЯ, Kroellendorf 45, 3365 Allhartsber | "AUSTRIA JUICE GmbH" |
2 | Смесь концентрированных фруктового и овощного соков «FruitMax Blackberry 110 WS»; Смесь концентрированных фруктовых и овощного соков «FruitMax Dark Cherry WS»; Смесь концентрированных овощных соков «FruitMax Dragonfruit | 2009905908, 2009899900 | Дания, 10-12 Boge Alle, 2970 Horsholm, Denmark; "Chr. Hansen Italia SpA", Italy, Via del Conchello, 32, 42026 Ciano d`Enza, Canossa (RE) (Италия) | "Chr.Hansen A/S" |
3 | Смесь концентрированных соков «Овощная смесь», упакованная в металлические бочки с асептическими мешками-вкладышами, массой нетто от 150 до 300 килограмм | 2009905901 | ИЗРАИЛЬ, 3881000 M.P. Hefer, Israel | "Gan Shmuel Foods Ltd." |
4 | Смесь концентрированных апельсинового и абрикосового соков | 2009905901 | 3881000, Израиль, M. P. Hefer | Gan Shmuel Foods Ltd" |
5 | Смесь концентрированных соков: красного апельсина, апельсинового, лимонного, грейпфрутового, мандаринового; Смесь концентрированных соков: апельсинового, лимонного, грейпфрутового, мандаринового, замороженные в металлическ | 2009905901 | ИСПАНИЯ, 46740, Emilio Donat, 14, Carcaixent (Valencia) | «Citricos y Refrescantes SAU» |
6 | Смесь концентрированных соков, без маркировки: апельсинового, грейпфрутового, мандаринового, лимонного в металлических и пластиковых бочках вместимостью от 200 кг до 1000 кг. | 2009905901 | НИДЕРЛАНДЫ, P.O. Box 227, 4900 AE Oosterhout, The Netherlands | «Dohler Holland B.V.» |
7 | Смесь концентрированных соков сливового и яблочного «Сливово-Яблочный» в пластиковых бутылках объемом 1500 мл | 2009905107 | Юридический адрес: 50-2, Jamwon-Dong, Seocho-Gu, Seoul, Korea, Republic Of, Республика Корея. Фактический адрес: 50-2, Jamwon-Dong, Seocho-Gu, Seoul, Korea, Republic Of, Республика Корея | “LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO.,LTD” |
Как самому правильно провести классификацию на смесь концентрированных по ТНВЭД ТС (Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного союза)). Классификация сначала осуществляется по главным общим признакам, если по ним присвоить код товару не удается, исследуются вторичные признаки, которые уже ложатся в основу точной классификации.
Расшифровка кода ТН ВЭД
- Первые 2 цифры представляют собой товарную группу ТН ВЭД
- Первые 4 цифры представляют собой товарную позицию ТН ВЭД
- Первые 6 цифр представляют собой товарную субпозицию ТН ВЭД
Страны откуда осуществляют доставку
Мы собрали самых популярные страны производители, откуда мы сможем осуществить вам поставку.
- Доставка смеси концентрированных из Израиля
- Доставка смеси концентрированных из Нидерландов
- Доставка смеси концентрированных из Кореи
Экспортный код тн вэд
По экспорту и подбору кода тн вэд можно обращаться в компанию экспортв подготовили обзорную статью с производителям и платежами на экспорт сок яблочный концентрированный заводы, производители
Мы можем подобрать для вас код ТН ВЭД, чтобы сократить таможенные платежи.
Подробности по телефону 8 (499) 677 67 24